|
![]() ![]() ![]() |
|||
9月「A」の下見==参加者:24名 |
|
|||||||||||||||||||||||||
コース:谷上駅~炭ケ谷~獺(カワウソ)池~シェール道~穂高湖~杣谷峠~掬星台(ロープウェイ星の駅)〔昼食〕 ~摩耶山頂~行者堂~青谷道~阪急・王子公園駅 |
|||||||||||||||||||||||||
JR三宮で地下鉄に乗り換える。地下鉄山手線で谷上方面行に乗ったら、新神戸止まりだった。 新神戸駅で電車から降りて「谷上」と書いてあるホームに移りそのホームに来た電車に乗った。 なんとその電車は新神戸へ向かうではないか!! 新神戸についてまた乗り換えようと思っても行き先の「谷上」という文字がそのホームには見当たらない。 当たり前だ谷上とは反対方面行のホームだから。 駅員を探して尋ねてようやく分かった。谷上駅に着くとすでにみんな集まってスタートするところだった。ギリギリ滑り込み。 |
|||||||||||||||||||||||||
9:05 | 古谷氏に地図をもらって出発。 半月前の7月1日には大池駅から地獄谷を歩いたが、今日は「炭ケ谷」コース。 スタートしてすぐに神戸電鉄の線路をくぐらねばならないところを平行直進して危うく道を間違うところだった。 そこには「六甲山牧場まで2時間」と案内板が貼ってあった。
案内板からすぐに山道に入る。その入り口で最後尾の我々小林氏にスズメバチがまとわりつく。なかなか離れてくれない。 ようやく離れたら今度はワタクシに・・・。怖いねえ。 |
||||||||||||||||||||||||
9:30 | 登り始めは結構きびしい坂。 炭ケ谷ダム辺りでH 氏が足の調子がおかしい。(昨夜は飲みすぎたかな?) |
||||||||||||||||||||||||
10:20 | ドンドン登っていくと今度はSさんが「足がつっぱる」と。小松氏がスプレー、長谷川氏がシップを。 かわうそ池まで来るときびしい坂はほとんど無くなる。 かわうそ池を過ぎると、「シェール道」。 新穂高(標高:648m)の北側を巻いている道がシェール道、南側が「徳川道」。 |
||||||||||||||||||||||||
11:15 | 穂高湖に着く。水があり木陰を吹く風が涼しくとても気持ちがいい。 子供たちがボート遊びを楽しんでいる。
|
||||||||||||||||||||||||
11:30 | 穂高湖で小休止してスタートするとすぐに「アゴニー坂」。ここで5名だけアゴニー坂に入る。きびしい坂道だがほんの7~8分の辛抱。 |
||||||||||||||||||||||||
11:40 | アゴニー坂を過ぎると摩耶山天上寺が見える。 天上寺は、大化二年(646年)孝徳天皇の勅願により、インド僧法道仙人によって開かれた古刹で、 御本尊は釈迦感成の一寸八分の秘仏十一面観音であります。 その後、弘法大師が、中国より持ち帰った釈迦の生母摩耶夫人像をこの寺に納められました。 それ以来、当山の名をつぶさには仏母摩耶山と呼び、寺の名を摩耶夫人の昇天されたとう利天(とうりてん)の名にちなんで、と号するようになりました。
天上寺を過ぎるとHOTEL de MAYA、ホテル ド マヤではなく「オテル ド マヤ」。 |
||||||||||||||||||||||||
11:50 | オテルドマヤからすぐに摩耶山掬星台。ここで昼食。木陰にいると風が涼しい。
|
||||||||||||||||||||||||
12:40 | 昼食後12:30にスタート、すぐに摩耶山頂上(698.6m)に着く。
|
||||||||||||||||||||||||
13:35 | 青谷道ですぐに不動の滝、行者堂。 H氏が「足にこたえる」と痛そうに歩く。
|
||||||||||||||||||||||||
13:49 | 六甲観光茶園。 なにげなく通り過ぎそうなときに長谷川氏が「これが六甲茶園だ」と教えてくれた。
|
||||||||||||||||||||||||
14:15 | 王子公園駅着。 八田氏に王子公園=梅田の切符を分けてもらう。310円のところ230円。八田さん毎度ありがとう。 八田氏が「駅のそばに反省会の場所がある」と手招きしてくれたが、すでに梶山氏と三宮へと約束していたので失礼しました。 |
||||||||||||||||||||||||
14:45 ~ 17:40 |
三宮へ戻って飲み屋「おふくろの味」へ集まったのは、梶山・小林・和田・水沢氏とオイラの5名。 ビールを6~7本飲んであと焼酎を3瓶。みんな強い! よく飲んだ。よく反省できた。 |
||||||||||||||||||||||||
19:40 | 自宅帰着。 | ||||||||||||||||||||||||
本日の総労働時間:12時間40分。総歩行数:27,049歩。 | |||||||||||||||||||||||||
|